Калькулятор загрузки труб ППУ, ППМ, ВУС, скорлупы
Композитный сайт | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Труба ППУ ПЭ | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
57 (50)/125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Труба ППУ ОЦ | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
57 (50)/125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Труба ППМ | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
57 (50)/125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фасонные изделия: | Отвод | НПО | Компенсатор | Тройник (тройниковое) | Шаровой кран | Концевой элемент | |||||||||||
Диаметр | ПЭ | ОЦ | ППМ | ПЭ | ОЦ | ППМ | ПЭ | ОЦ | ППМ | ПЭ | ОЦ | ППМ | ПЭ | ОЦ | ППМ | ПЭ | ОЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 (50) |
Труба ВУС ПВХ | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57 (50) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Труба ВУС 5-конструкция | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
57 (50) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Труба стальная | ||||||
Диаметр (D) | Длина | Кол-во труб | Необходимый метраж | Загрузка по массе, % | Объемный вес, кг | Масса, кг |
57 (50) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес всех элементов теплотрассы составляет: кг. (теоретический вес в килограммах)Объемный вес всех элементов теплотрассы составляет: кг. (теоретический вес в килограммах)Количество Еврофур 20т для данного объема: шт.